Представлен ежегодный рейтинг MBA бизнес школ 2020. Американский журнал Financial Times сравнивает самые известные учебные заведения, выпускниками которых являются бизнесмены, экономисты и политики мирового уровня.
Ранжирование проводится по средневзвешенной заработной плате выпускников, росту их доходов, востребованности на рынке труда.
Рейтинг роста зарплат выпускников топ-100 бизнес-школ
Место в рейтинге | Название школы | Страна | Средняя зарплата, $ | Рост зарплаты, % |
1 | Гарвардская школа бизнеса | США | 210 110 | 110 |
2 | Пенсильванский университет: Wharton | США | 211 543 | 107 |
3 | Стэнфордская высшая школа бизнеса | США | 222 625 | 117 |
4 | Insead | Франция / Сингапур | 181 277 | 101 |
5 | Ceibs | Китай | 185 103 | 187 |
6 | MIT: Sloan | США | 197 177 | 119 |
7 | Лондонская школа бизнеса | Соединенное Королевство | 171 492 | 105 |
8 | Колумбийская школа бизнеса | США | 202 238 | 115 |
9 | HEC Paris | Франция | 164 529 | 133 |
10 | Чикагский университет: Бут | США | 191 679 | 123 |
11 | Северо-Западный университет: Келлогг | США | 186 438 | 109 |
12 | Калифорнийский университет в Беркли: Хаас | США | 193 630 | 110 |
13 | Бизнес-школа Iese | Испания | 151 347 | 119 |
14 | Йельская школа менеджмента | США | 178 829 | 128 |
15 | Бизнес-школа Национального университета Сингапура | Сингапур | 167 070 | 148 |
16 | Дартмутский колледж: Так | США | 177 819 | 112 |
16 | Университет Дьюка: Fuqua | США | 174 070 | 123 |
18 | Университет Вирджинии: Дарден | США | 170 240 | 128 |
19 | Кембриджский университет: судья | Соединенное Королевство | 162 662 | 95 |
19 | Бизнес-школа HKUST | Китай | 157 025 | 113 |
21 | Оксфордский университет: Саид | Соединенное Королевство | 156 739 | 103 |
22 | Нью-Йоркский университет: Стерн | США | 166 392 | 122 |
23 | Корнельский университет: Джонсон | США | 166 035 | 123 |
24 | Бизнес-школа Эсаде | Испания | 140 686 | 117 |
25 | Бизнес-школа IMD | Швейцария | 156 421 | 67 |
25 | Школа менеджмента Андерсона UCLA | США | 166 720 | 111 |
27 | Индийский институт менеджмента Бангалор | Индия | 183 703 | 157 |
28 | Индийская школа бизнеса | Индия | 161 174 | 188 |
29 | Школа менеджмента SDA Bocconi | Италия | 140 404 | 120 |
30 | Мичиганский университет: Росс | США | 164 336 | 115 |
31 | Джорджтаунский университет: МакДонаф | США | 154 898 | 130 |
32 | Карнеги-Меллон: Теппер | США | 160 128 | 126 |
33 | Школа менеджмента Университета Фудань | Китай | 131 041 | 203 |
34 | Университет Флориды: Уоррингтон | США | 132 250 | 156 |
35 | Бизнес-школа Наньян, NTU Singapore | Сингапур | 136 365 | 119 |
36 | Университет Южной Калифорнии: Маршалл | США | 158 577 | 121 |
37 | Шанхайский университет Цзяо Тонг: Антай | Китай | 130 736 | 201 |
38 | Школа бизнеса Китайского университета Жэньминь (RMBS) | Китай | 120 614 | 188 |
39 | Университет Северной Каролины: Кенан-Флаглер | США | 147 940 | 130 |
40 | Техасский университет в Остине: Маккомбс | США | 156 174 | 98 |
40 | Университет Индианы: Келли | США | 137 049 | 133 |
42 | Индийский институт менеджмента в Калькутте | Индия | 165 900 | 138 |
43 | Бизнес-школа Уорика | Соединенное Королевство | 117 047 | 78 |
44 | Вашингтонский университет: Олин | США | 131 207 | 112 |
45 | Бизнес-школа Alliance Manchester | Соединенное Королевство | 128 745 | 103 |
45 | Университет Вандербильта: Оуэн | США | 148 039 | 132 |
47 | Шанхайский университет финансов и экономики: Колледж бизнеса | Китай | 119 531 | 216 |
47 | Университет Эмори: Гойзуэта | США | 149 532 | 119 |
47 | Вашингтонский университет: Фостер | США | 143 074 | 109 |
50 | Бизнес-школа CUHK | Китай | 124 603 | 119 |
50 | Город, Лондонский университет, Школа бизнеса (ранее Касс) | Соединенное Королевство | 133 679 | 93 |
52 | Бизнес-школа IE | Испания | 135 422 | 83 |
53 | Технологический институт Джорджии: Шеллер | США | 138 586 | 138 |
54 | Университет Сунгюнкван GSB | Южная Корея | 128 188 | 98 |
55 | Бизнес-школа Имперского колледжа | Соединенное Королевство | 122 258 | 64 |
56 | Бизнес-школа HKU | Китай | 129 702 | 113 |
57 | Университет Райса: Джонс | США | 149,332 | 103 |
57 | Университет Нотр-Дам: Мендоса | США | 140 924 | 142 |
59 | Государственный университет Пенсильвании: Smeal | США | 133 483 | 131 |
60 | Колледж Бэбсона: Олин | США | 148 155 | 116 |
61 | Индийский институт менеджмента Ахмедабад | Индия | 186 866 | 91 |
62 | Бизнес-школа Даремского университета | Соединенное Королевство | 110 506 | 107 |
63 | Сингапурский университет менеджмента: Ли Конг Чиан | Сингапур | 115 039 | 125 |
64 | WHU — Школа менеджмента Отто Байсхайма | Германия | 125 238 | 84 |
65 | Калифорнийский университет в Ирвине: Мераж | США | 135 170 | 113 |
66 | Роттердамская школа менеджмента, Университет Эразмус | Нидерланды | 115 955 | 76 |
67 | Бостонский университет: Questrom | США | 128 696 | 136 |
68 | Университет Санкт-Галлена | Швейцария | 127 022 | 73 |
69 | Северо-Восточный университет: Д’Амор-МакКим | США | 107 350 | 159 |
70 | Университет Джорджа Вашингтона | США | 129 356 | 115 |
71 | Бизнес-школа Мангейма | Германия | 124 415 | 83 |
72 | Государственный университет Огайо: Фишер | США | 137 172 | 134 |
73 | Университет Мэриленда: Смит | США | 131 642 | 117 |
74 | Питтсбургский университет: Кац | США | 116,559 | 139 |
74 | СМУ: Кокс | США | 134 659 | 105 |
76 | Университет Рочестера: Саймон | США | 128 405 | 140 |
77 | Школа бизнеса Университета Коннектикута | США | 134 093 | 114 |
78 | Университет Миннесоты: Карлсон | США | 133 274 | 93 |
79 | Бизнес-школа EMLyon | Франция | 96 290 | 81 |
80 | Мельбурнская школа бизнеса | Австралия | 115 679 | 74 |
81 | ESMT Берлин | Германия | 116 933 | 64 |
82 | Техасский университет в Далласе: Джиндал | США | 111 606 | 104 |
83 | Университет Бригама Янга: Marriott | США | 135 649 | 136 |
84 | Католическая программа MBA в Лиссабоне | Новая звезда | Португалия | 105 394 | 74 |
85 | Университет Пердью: Краннерт | США | 119 908 | 117 |
86 | Техасский университет A&M: Майс | США | 132 598 | 110 |
87 | Западный университет: Айви | Канада | 109 390 | 85 |
88 | Бизнес-школа Edhec | Франция | 104 737 | 70 |
88 | AGSM в бизнес-школе UNSW | Австралия | 106 393 | 62 |
88 | Бизнес-школа Essec | Франция | 109 854 | 58 |
91 | Университет Макгилла: Desautels | Канада | 104 581 | 78 |
92 | Висконсинская школа бизнеса | США | 130 443 | 98 |
93 | Бизнес-школа Майами Герберт | США | 114 000 | 112 |
94 | Университет Торонто: Ротман | Канада | 99 360 | 72 |
95 | Бизнес-школа Эдинбургского университета | Соединенное Королевство | 107,332 | 68 |
96 | Калифорнийский университет в Сан-Диего: Рэди | США | 115 080 | 94 |
97 | Бизнес-школа Маккуори | Австралия | 120 091 | 83 |
98 | Городской университет Гонконга | Китай | 91 611 | 159 |
99 | Университетский колледж Дублина: Smurfit | Ирландия | 107 795 | 68 |
100 | Университет Джорджии: Терри | США | 109 432 | 110 |
Рейтинг карьерного роста выпускников лучших бизнес-школ
Место в рейтинге | Название школы | Страна | Карьерный рост |
1 | Гарвардская школа бизнеса | США | 8 |
2 | Пенсильванский университет: Wharton | США | 17 |
3 | Стэнфордская высшая школа бизнеса | США | 1 |
4 | Insead | Франция / Сингапур | 27 |
5 | Ceibs | Китай | 11 |
6 | MIT: Sloan | США | 23 |
7 | Лондонская школа бизнеса | Соединенное Королевство | 22 |
8 | Колумбийская школа бизнеса | США | 25 |
9 | HEC Paris | Франция | 18 |
10 | Чикагский университет: Бут | США | 52 |
11 | Северо-Западный университет: Келлогг | США | 35 год |
12 | Калифорнийский университет в Беркли: Хаас | США | 55 |
13 | Бизнес-школа Iese | Испания | 9 |
14 | Йельская школа менеджмента | США | 49 |
15 | Бизнес-школа Национального университета Сингапура | Сингапур | 45 |
16 | Университет Дьюка: Fuqua | США | 53 |
16 | Дартмутский колледж: Так | США | 42 |
18 | Университет Вирджинии: Дарден | США | 64 |
19 | Кембриджский университет: судья | Соединенное Королевство | 15 |
19 | Бизнес-школа HKUST | Китай | 10 |
21 | Оксфордский университет: Саид | Соединенное Королевство | 20 |
22 | Нью-Йоркский университет: Стерн | США | 46 |
23 | Корнельский университет: Джонсон | США | 71 |
24 | Бизнес-школа Эсаде | Испания | 21 |
25 | Школа менеджмента Андерсона UCLA | США | 62 |
25 | Бизнес-школа IMD | Швейцария | 12 |
27 | Индийский институт менеджмента Бангалор | Индия | 13 |
28 | Индийская школа бизнеса | Индия | 26 |
29 | Школа менеджмента SDA Bocconi | Италия | 66 |
30 | Мичиганский университет: Росс | США | 77 |
31 | Карнеги-Меллон: Теппер | США | 73 |
32 | Джорджтаунский университет: МакДонаф | США | 59 |
33 | Школа менеджмента Университета Фудань | Китай | 6 |
34 | Университет Флориды: Уоррингтон | США | 32 |
35 | Бизнес-школа Наньян, NTU Singapore | Сингапур | 83 |
36 | Университет Южной Калифорнии: Маршалл | США | 60 |
37 | Шанхайский университет Цзяо Тонг: Антай | Китай | 19 |
38 | Школа бизнеса Китайского университета Жэньминь (RMBS) | Китай | 2 |
39 | Университет Северной Каролины: Кенан-Флаглер | США | 58 |
40 | Техасский университет в Остине: Маккомбс | США | 81 |
40 | Университет Индианы: Келли | США | 78 |
42 | Индийский институт менеджмента в Калькутте | Индия | 5 |
43 | Бизнес-школа Уорика | Соединенное Королевство | 43 |
44 | Вашингтонский университет: Олин | США | 69 |
45 | Бизнес-школа Alliance Manchester | Соединенное Королевство | 31 |
45 | Университет Вандербильта: Оуэн | США | 28 |
47 | Вашингтонский университет: Фостер | США | 98 |
47 | Университет Эмори: Гойзуэта | США | 54 |
47 | Шанхайский университет финансов и экономики: Колледж бизнеса | Китай | 4 |
50 | Бизнес-школа CUHK | Китай | 29 |
50 | Город, Лондонский университет, Школа бизнеса (ранее Касс) | Соединенное Королевство | 16 |
52 | Бизнес-школа IE | Испания | 33 |
53 | Технологический институт Джорджии: Шеллер | США | 79 |
54 | Университет Сунгюнкван GSB | Южная Корея | 14 |
55 | Бизнес-школа Имперского колледжа | Соединенное Королевство | 57 |
56 | Бизнес-школа HKU | Китай | 34 |
57 | Университет Райса: Джонс | США | 90 |
57 | Университет Нотр-Дам: Мендоса | США | 37 |
59 | Государственный университет Пенсильвании: Smeal | США | 74 |
60 | Колледж Бэбсона: Олин | США | 3 |
61 | Индийский институт менеджмента Ахмедабад | Индия | 7 |
62 | Бизнес-школа Даремского университета | Соединенное Королевство | 44 |
63 | Сингапурский университет менеджмента: Ли Конг Чиан | Сингапур | 89 |
64 | WHU — Школа менеджмента Отто Байсхайма | Германия | 61 |
65 | Калифорнийский университет в Ирвине: Мераж | США | 85 |
66 | Роттердамская школа менеджмента, Университет Эразмус | Нидерланды | 48 |
67 | Бостонский университет: Questrom | США | 76 |
68 | Университет Санкт-Галлена | Швейцария | 50 |
69 | Северо-Восточный университет: Д’Амор-МакКим | США | 99 |
70 | Университет Джорджа Вашингтона | США | 75 |
71 | Бизнес-школа Мангейма | Германия | 67 |
72 | Государственный университет Огайо: Фишер | США | 97 |
73 | Университет Мэриленда: Смит | США | 93 |
74 | Питтсбургский университет: Кац | США | 95 |
74 | СМУ: Кокс | США | 30 |
76 | Университет Рочестера: Саймон | США | 36 |
77 | Школа бизнеса Университета Коннектикута | США | 70 |
78 | Университет Миннесоты: Карлсон | США | 65 |
79 | Бизнес-школа EMLyon | Франция | 40 |
80 | Мельбурнская школа бизнеса | Австралия | 72 |
81 | Техасский университет в Далласе: Джиндал | США | 100 |
82 | ESMT Берлин | Германия | 91 |
83 | Университет Бригама Янга: Marriott | США | 68 |
84 | Католическая программа MBA в Лиссабоне | Новая звезда | Португалия | 39 |
85 | Университет Пердью: Краннерт | США | 86 |
86 | Техасский университет A&M: Майс | США | 82 |
87 | Западный университет: Айви | Канада | 56 |
88 | AGSM в бизнес-школе UNSW | Австралия | 92 |
88 | Бизнес-школа Edhec | Франция | 63 |
88 | Бизнес-школа Essec | Франция | 47 |
91 | Университет Макгилла: Desautels | Канада | 87 |
92 | Висконсинская школа бизнеса | США | 96 |
93 | Бизнес-школа Майами Герберт | США | 80 |
94 | Университет Торонто: Ротман | Канада | 88 |
95 | Бизнес-школа Эдинбургского университета | Соединенное Королевство | 24 |
96 | Калифорнийский университет в Сан-Диего: Рэди | США | 94 |
97 | Бизнес-школа Маккуори | Австралия | 51 |
98 | Городской университет Гонконга | Китай | 38 |
99 | Университетский колледж Дублина: Smurfit | Ирландия | 41 |
100 | Университет Джорджии: Терри | США | 84 |
Рейтинг востребованности выпускников бизнес-школ
Рейтинг востребованности характеризуется процентом выпускников, которые нашли работу или получили предложение от работодателя в течение 3 месяцев после получения MBA.
Место в рейтинге | Название школы | Страна | Востребованность, % |
1 | Гарвардская школа бизнеса | США | 88 (100) |
2 | Пенсильванский университет: Wharton | США | 94 (95) |
3 | Стэнфордская высшая школа бизнеса | США | 88 (99) |
4 | Insead | Франция / Сингапур | 84 (97) |
5 | Ceibs | Китай | 94 (100) |
6 | MIT: Sloan | США | 94 (100) |
7 | Лондонская школа бизнеса | Соединенное Королевство | 92 (99) |
8 | Колумбийская школа бизнеса | США | 90 (93) |
9 | HEC Paris | Франция | 92 (93) |
10 | Чикагский университет: Бут | США | 95 (99) |
11 | Северо-Западный университет: Келлогг | США | 95 (100) |
12 | Калифорнийский университет в Беркли: Хаас | США | 91 (99) |
13 | Бизнес-школа Iese | Испания | 94 (90) |
14 | Йельская школа менеджмента | США | 91 (99) |
15 | Бизнес-школа Национального университета Сингапура | Сингапур | 94 (95) |
16 | Университет Дьюка: Fuqua | США | 95 (98) |
16 | Дартмутский колледж: Так | США | 93 (100) |
18 | Университет Вирджинии: Дарден | США | 96 (99) |
19 | Кембриджский университет: судья | Соединенное Королевство | 84 (91) |
19 | Бизнес-школа HKUST | Китай | 91 (88) |
21 | Оксфордский университет: Саид | Соединенное Королевство | 92 (85) |
22 | Нью-Йоркский университет: Стерн | США | 94 (97) |
23 | Корнельский университет: Джонсон | США | 93 (98) |
24 | Бизнес-школа Эсаде | Испания | 91 (98) |
25 | Школа менеджмента Андерсона UCLA | США | 87 (98) |
25 | Бизнес-школа IMD | Швейцария | 83 (100) |
27 | Индийский институт менеджмента Бангалор | Индия | 100 (100) |
28 | Индийская школа бизнеса | Индия | 96 (99) |
29 | Школа менеджмента SDA Bocconi | Италия | 90 (93) |
30 | Мичиганский университет: Росс | США | 96 (93) |
31 | Карнеги-Меллон: Теппер | США | 91 (100) |
32 | Джорджтаунский университет: МакДонаф | США | 92 (94) |
33 | Школа менеджмента Университета Фудань | Китай | 94 (96) |
34 | Университет Флориды: Уоррингтон | США | 90 (100) |
35 | Бизнес-школа Наньян, NTU Singapore | Сингапур | 96 (91) |
36 | Университет Южной Калифорнии: Маршалл | США | 95 (96) |
37 | Шанхайский университет Цзяо Тонг: Антай | Китай | 100 (98) |
38 | Школа бизнеса Китайского университета Жэньминь (RMBS) | Китай | 95 (99) |
39 | Университет Северной Каролины: Кенан-Флаглер | США | 87 (99) |
40 | Техасский университет в Остине: Маккомбс | США | 93 (100) |
40 | Университет Индианы: Келли | США | 94 (94) |
42 | Индийский институт менеджмента в Калькутте | Индия | 100 (100) |
43 | Бизнес-школа Уорика | Соединенное Королевство | 90 (93) |
44 | Вашингтонский университет: Олин | США | 81 (99) |
45 | Бизнес-школа Alliance Manchester | Соединенное Королевство | 85 (92) |
45 | Университет Вандербильта: Оуэн | США | 95 (98) |
47 | Вашингтонский университет: Фостер | США | 99 (100) |
47 | Университет Эмори: Гойзуэта | США | 95 (99) |
47 | Шанхайский университет финансов и экономики: Колледж бизнеса | Китай | 98 (100) |
50 | Бизнес-школа CUHK | Китай | 82 (95) |
50 | Город, Лондонский университет, Школа бизнеса (ранее Касс) | Соединенное Королевство | 93 (73) |
52 | Бизнес-школа IE | Испания | 92 (90) |
53 | Технологический институт Джорджии: Шеллер | США | 96 (100) |
54 | Университет Сунгюнкван GSB | Южная Корея | 89 (97) |
55 | Бизнес-школа Имперского колледжа | Соединенное Королевство | 91 (100) |
56 | Бизнес-школа HKU | Китай | 77 (98) |
57 | Университет Райса: Джонс | США | 92 (95) |
57 | Университет Нотр-Дам: Мендоса | США | 90 (98) |
59 | Государственный университет Пенсильвании: Smeal | США | 83 (100) |
60 | Колледж Бэбсона: Олин | США | 78 (86) |
61 | Индийский институт менеджмента Ахмедабад | Индия | 97 (98) |
62 | Бизнес-школа Даремского университета | Соединенное Королевство | 94 (90) |
63 | Сингапурский университет менеджмента: Ли Конг Чиан | Сингапур | 69 (97) |
64 | WHU — Школа менеджмента Отто Байсхайма | Германия | 78 (90) |
65 | Калифорнийский университет в Ирвине: Мераж | США | 71 (100) |
66 | Роттердамская школа менеджмента, Университет Эразмус | Нидерланды | 88 (93) |
67 | Бостонский университет: Questrom | США | 92 (90) |
68 | Университет Санкт-Галлена | Швейцария | 83 (100) |
69 | Северо-Восточный университет: Д’Амор-МакКим | США | 90 (100) |
70 | Университет Джорджа Вашингтона | США | 88 (88) |
71 | Бизнес-школа Мангейма | Германия | 98 (87) |
72 | Государственный университет Огайо: Фишер | США | 93 (99) |
73 | Университет Мэриленда: Смит | США | 88 (99) |
74 | Питтсбургский университет: Кац | США | 91 (100) |
74 | СМУ: Кокс | США | 89 (95) |
76 | Университет Рочестера: Саймон | США | 91 (95) |
77 | Школа бизнеса Университета Коннектикута | США | 70 (98) |
78 | Университет Миннесоты: Карлсон | США | 88 (100) |
79 | Бизнес-школа EMLyon | Франция | 91 (97) |
80 | Мельбурнская школа бизнеса | Австралия | 79 (100) |
81 | Техасский университет в Далласе: Джиндал | США | 92 (100) |
82 | ESMT Берлин | Германия | 80 (94) |
83 | Университет Бригама Янга: Marriott | США | 93 (100) |
84 | Католическая программа MBA в Лиссабоне | Новая звезда | Португалия | 91 (100) |
85 | Университет Пердью: Краннерт | США | 77 (98) |
86 | Техасский университет A&M: Майс | США | 85 (98) |
87 | Западный университет: Айви | Канада | 89 (95) |
88 | AGSM в бизнес-школе UNSW | Австралия | 78 (85) |
88 | Бизнес-школа Edhec | Франция | 92 (91) |
88 | Бизнес-школа Essec | Франция | 74 (51) |
91 | Университет Макгилла: Desautels | Канада | 85 (96) |
92 | Висконсинская школа бизнеса | США | 90 (100) |
93 | Бизнес-школа Майами Герберт | США | 81 (94) |
94 | Университет Торонто: Ротман | Канада | 83 (99) |
95 | Бизнес-школа Эдинбургского университета | Соединенное Королевство | 71 (84) |
96 | Калифорнийский университет в Сан-Диего: Рэди | США | 75 (89) |
97 | Бизнес-школа Маккуори | Австралия | 93 (91) |
98 | Городской университет Гонконга | Китай | 100 (76) |
99 | Университетский колледж Дублина: Smurfit | Ирландия | 86 (97) |
100 | Университет Джорджии: Терри | США | 95 (100) |